Postes de acero galvanizado para aplicaciones eléctricas y de servicios públicos

Los postes de acero se utilizan ampliamente en proyectos de transmisión y distribución de energía para apoyar líneas aéreas, sistemas de iluminación y equipos de comunicación. Fabricados en acero de alta resistencia y diseñados para un rendimiento fiable en la carga, los postes de acero proporcionan una excelente estabilidad mecánica y una larga vida útil en entornos exteriores exigentes.
Nuestros postes de acero están disponibles en múltiples alturas y capacidades de carga, con estructuras cónicas optimizadas para resistencia y resistencia al viento. La galvanización por inmersión en caliente garantiza una protección eficaz contra la corrosión, lo que los hace adecuados para su instalación a largo plazo en zonas urbanas, costeras e industriales. Diseñados para cumplir con las normas ASTM pertinentes, estos postes de acero ofrecen calidad consistente, dimensiones controladas y factores de seguridad fiables para aplicaciones de servicios públicos e infraestructuras.

Tabla de especificaciones de Stell Poles
| Artículo Nº | Nombre | Descripción | Tipo | Diámetro superior | Diámetro inferior | Grosor | Conicidad | Material | Factor de seguridad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (MM) | (MM) | (MM) | (mm*m) | ||||||
| 1 | POSTES DE ACERO | 7,5M-300DAN | KST-01 | 130 | 205 | 3.0 | 10 | GR65 | 2 |
| 2 | POSTES DE ACERO | 9M-300DAN | KST-02 | 130 | 220 | 3.0 | 10 | GR65 | 2 |
| 3 | POSTES DE ACERO | 9M-400DAN | KST-03 | 150 | 263 | 3.0 | 12.55 | GR65 | 2 |
| 4 | POSTES DE ACERO | 10.5M-300DAN | KST-04 | 150 | 255 | 3.0 | 10 | GR65 | 2 |
| 5 | POSTES DE ACERO | 10.5M-500DAN | KST-05 | 170 | 296 | 3.15 | 12 | GR65 | 2 |
| 6 | POSTES DE ACERO | 10.5M-800DAN | KST-06 | 180 | 337 | 4.0 | 15 | GR65 | 2 |
| 7 | POSTES DE ACERO | 12M-500DAN | KST-07 | 170 | 314 | 3.3 | 12 | GR65 | 2 |
| 8 | POSTES DE ACERO | 12M-600DAN | KST-08 | 170 | 314 | 4.0 | 12 | GR65 | 2 |
| 9 | POSTES DE ACERO | 12M-800DAN | KST-09 | 180 | 360 | 4.1 | 15 | GR65 | 2 |
| 10 | POSTES DE ACERO | 14M-800DAN | KST-10 | 180 | 390 | 3.75 / 4.25 | 15 | GR65 | 2 |
| 11 | POSTES DE ACERO | 12M-1200DAN | KST-11 | 200 | 380 | 5.5 | 15 | GR65 | 2 |
| 12 | POSTES DE ACERO | 12M-1600DAN | KST-12 | 220 | 460 | 5.0 | 20 | GR65 | 2 |
| 13 | POSTES DE ACERO | 12M-2000DAN | KST-13 | 190 | 550 | 5.1 | 30 | GR65 | 2 |
| 14 | POSTES DE ACERO | 14M-1200DAN | KST-14 | 200 | 400 | 5.0 / 6.0 | 14.29 | GR65 | 2 |
| 15 | POSTES DE ACERO | 14M-1600DAN | KST-15 | 220 | 500 | 5.0 / 5.15 | 20 | GR65 | 2 |
| 16 | POSTES DE ACERO | 14M-2000DAN | KST-16 | 205 | 625 | 5.0 / 5.05 | 30 | GR65 | 2 |
| Observación: Estándar: ASTM A123, A153, A673/A673M, A871/A871M, galvanizado en caliente: ASTMA123. Grosor medio de galvanización por inmersión en caliente≥85 um. | |||||||||
Contáctanos
Contáctanos para hablar sobre los requisitos de tu proyecto, solicitar detalles del producto o recibir soporte técnico para tus aplicaciones de sistemas eléctricos.
Recursos relacionados
Nuevo
Blog